特定健診・特定保健指導概要
機関情報
機関名 | 医療法人社団 蓮井内科医院 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 郵便番号 | 768-8074 | |
住所 | 香川県高松市太田上町346-5 | ||
電話番号 | 087-888-1331 | ||
FAX番号 | 087-888-5020 | ||
健診機関番号 | 3710116009 | ||
窓口となるメールアドレス | |||
ホームページ | http://www.hasui-i.com | ||
経営主体 | 医療法人社団 蓮井内科医院 | ||
開設者名 | 蓮井直行 | ||
管理者名 | 蓮井直行 | ||
第三者評価 | □実施(実施機関:) ![]() |
||
認定取得年月日 | 20年 4月 1日 | ||
契約取りまとめ機関名 | 香川県医師会、高松市医師会 | ||
所属組織名 | 香川県医師会、高松市医師会 |
スタッフ情報
常勤 | 非常勤 | ||
---|---|---|---|
医師 | 1人 | 0人 | |
看護師 | 2人 | 0人 | |
臨床検査技師 | 0人 | 0人 | |
上記以外の健診スタッフ | 2人 | 0人 |
施設及び設備情報
受信者に対するプライバシーの保護 | ![]() |
||
---|---|---|---|
個人情報保護に関する規程類 | ![]() |
||
受動喫煙対策 | ![]() |
||
血液検査 | □独自で実施 ![]() |
||
眼底検査 | □独自で実施 ![]() |
||
内部精度管理 | ![]() |
||
外部精度管理 | ![]() |
||
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の仕様 | ![]() |
運営に関する情報
実施日及び実施時間 | 特定時期 | ||
---|---|---|---|
通年 | 月、火、水、金9:00〜18:00 木、土:9:00〜13:00 | ||
特定健康診査の単価 | 10,000円以下/人 | ||
特定健康診査の実施形態 | ![]() □巡回型(□要予約・□予約不要) |
||
巡回型健診の実施地域 | |||
救急時の応急処置体制 | ![]() |
||
苦情に対する対応体制 | ![]() |
その他
掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間450人 | 1日当たり 6人 | |
---|---|---|---|
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間2000人 | 1日当たり 10人 | |
特定保健指導の実施 | ![]() ![]() □無 |